EPL Result and Table for Week 22
English Premier League - Standings
Team | GP | W | D | L | GD | PTS |
1 | Leicester City | 22 | 12 | 8 | 2 | 13 | 44 |
2 | Manchester City | 22 | 13 | 4 | 5 | 22 | 43 |
3 | Arsenal | 21 | 13 | 4 | 4 | 16 | 43 |
4 | Tottenham Hotspur | 22 | 10 | 9 | 3 | 20 | 39 |
5 | West Ham United | 22 | 9 | 8 | 5 | 8 | 35 |
Team | GP | W | D | L | GD | PTS |
1 | Leicester City | 22 | 12 | 8 | 2 | 13 | 44 |
2 | Manchester City | 22 | 13 | 4 | 5 | 22 | 43 |
3 | Arsenal | 21 | 13 | 4 | 4 | 16 | 43 |
4 | Tottenham Hotspur | 22 | 10 | 9 | 3 | 20 | 39 |
5 | West Ham United | 22 | 9 | 8 | 5 | 8 | 35 |
6 | Manchester United | 21 | 9 | 7 | 5 | 7 | 34 |
7 | Stoke City | 21 | 9 | 5 | 7 | 2 | 32 |
8 | Crystal Palace | 22 | 9 | 4 | 9 | -1 | 31 |
9 | Liverpool | 21 | 8 | 7 | 6 | -2 | 31 |
10 | Southampton | 22 | 8 | 6 | 8 | 7 | 30 |
11 | Everton | 22 | 6 | 11 | 5 | 7 | 29 |
12 | Watford | 21 | 8 | 5 | 8 | 1 | 29 |
13 | West Bromwich Albion | 22 | 7 | 6 | 9 | -8 | 27 |
14 | Chelsea | 22 | 6 | 7 | 9 | -3 | 25 |
15 | Bournemouth | 22 | 6 | 6 | 10 | -11 | 24 |
16 | Norwich City | 22 | 6 | 5 | 11 | -14 | 23 |
17 | Newcastle United | 22 | 5 | 6 | 11 | -15 | 21 |
18 | Swansea City | 21 | 4 | 7 | 10 | -11 | 19 |
19 | Sunderland | 22 | 5 | 3 | 14 | -18 | 18 |
20 | Aston Villa | 22 | 2 | 6 | 14 | -20 | 12 |
EPL Result and Table for Week 22
Reviewed by Newnow
on
9:06 pm
Rating:
No comments:
Post a Comment